|
-
回上一頁
林献源
教授
|
Email | linsyg@gcloud.csu.edu.tw |
連絡電話 | (07) 731-0606#3305 |
研究室位置 | 130101-1 |
個人網頁 | |
課表時間 |
查詢
|
晤談時間 | |
|
專長及研究領域
逆向工程/電腦輔助製造/電腦數值控制工具機
|
學歷
成功大學 造船工程系 學士 (1975)國立中山大學 機械與機電工程學系 博士 (2006)
|
經歷
世陽股份有限公司 工程師 (1978/7 - 1981/1)私立正修工商專科學校 講師 (1986/9 - 2006/8)正修科技大學 副教授 (2006/8 -2014/2 )正修科技大學 教授 (2014/3- )
|
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 論文類型 | 期刊/會議名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
101 | On the Centrodes of Human Knee Joints using Photographic Method | | | Life Science Journal | 2012/2/2 | |
101 | Free Vibration Analysis of a Hybrid Beam Composed of Multiple Elastic Beam Segments and Elastic-Supported Rigid Bodies | | | Journal of Marine Science and Technology | 2012/10/30 | |
101 | Vibration of an Offshore Structure Having the Form of a Hollow Column Partially Filled with Multiple Fluids and Immersed in Water | | | Journal of Applied Mathematics | 2012/10/15 | |
學年度 | 論文名稱 | 作者 | 類型 | 期刊/研討會名稱 | 出版/發表日期 | 下載 |
101 | On the Centrodes of Human Knee Joints using Photographic Method | | 研討會 | 2011 International Symposium on Mechatronics and Biomedical Engineering & Applications | 2012/11/8 | |
100 | Vibration of an Offshore Structure Having the Form of a Hollow Column | | 研討會 | 2010年機電&醫學工程與應用國際研討會 | 2011/11/8 | |
99 | Dynamic analysis of a multi-span and multi-step beam carrying a number of various concentrated elements | | 研討會 | 2010年機電&醫學工程與應用國際研討會 | 2010/11/9 | |
學年度 | 專案案號 | 專案案名(計劃名稱) | 執行起迄 | 工作類別 | 計劃總金額 | 主要經費來源 | 下載 |
102 | 正研產學字(101)第365號 | 3C產品不鏽鋼連接器插入件之沖鍛模具開發 | 103.06.01~103.10.01 | 主持人 | 300,000 | 經濟部 | |
-
回頁首
-
回上一頁
- lp.xsl:teacherLP,cp.xsl:teacherCP
| |